Tính năng chính | |
---|---|
Độ phân giải hồng ngoại | 640 x 480 (307.200 điểm ảnh) |
SuperResolution | Không |
IFOV với ống kính tiêu chuẩn (độ phân giải không gian) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
Trường nhìn | 34 °H x 24 °V |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 15 cm (khoảng 6 in) |
Lấy nét MultiSharp | Không |
Lấy nét tự động LaserSharp | Có, cho hình ảnh luôn rõ nét. Trong mọi điểm |
Máy đo khoảng cách bằng laser | Có, tính toán khoảng cách đến mục tiêu của bạn cho hình ảnh được lấy nét chính xác và hiển thị khoảng cách lên màn hình |
Lấy nét thủ công nâng cao | Có |
Kết nối không dây | Có, kết nối đến PC, iPhone® và iPad® (iOS 4s trở lên), Android™ 4.3 trở lên và kết nối WiFi đến LAN* (nếu có) |
Tương thích ứng dụng Fluke Connect | Có*, kết nối camera với điện thoại thông minh và ảnh chụp được tự động tải lên ứng dụng ứng dụng Fluke Connect để lưu và chia sẻ |
Fluke Connect Assets | Qua desktop, gán hình ảnh cho thiết bị, dễ dàng so sánh loại thông số tại một địa điểm và tạo báo cáo. |
Tải ảnh lên đám mây tức thì với Fluke Connect | Có, kết nối camera của bạn với mạng WiFi của tòa nhà và ảnh chụp được tự động tải lên hệ thống Fluke Connect để xem trên điện thoại thông minh hoặc máy tính |
Tải ảnh lên máy chủ tức thì với Fluke Connect | Có** |
Công nghệ IR-Fusion | Có, thêm bối cảnh chi tiết vật thể vào hình ảnh hồng ngoại của bạn |
Màn hình cảm ứng được thiết kế bền chắc | LCD 3,5 inch (ngang), 640 x 480 |
Thiết kế công thái học | Thiết kế dạng báng súng để sử dụng một tay |
Độ nhạy nhiệt (NETD)** | ≤ 0,075 °C ở nhiệt độ mục tiêu 30 °C (75 mK) |
Mức và dải do | Chọn dải đo theo phương pháp thủ công và tự động một cách dễ dàng |
Mức/dải đo của màn hình cảm ứng có thể điều chỉnh | Có. Có thể đặt mức và dải nhiệt độ dễ dàng và nhanh chóng bằng một cú chạm lên màn hình |
Tự động chuyển đổi nhanh giữa chế độ thủ công và tự động | Có |
Tự động thay đổi tỷ lệ nhanh chóng trong chế độ thủ công | Có |
Dải đo tối thiểu (trong chế độ thủ công) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Dải đo tối thiểu (trong chế độ tự động) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Camera kỹ thuật số tích hợp (ánh sáng thường) | 5MP |
Tỷ lệ khung hình | Phiên bản 60 Hz hoặc 9 Hz |
Con trỏ laser | Có |
Đèn LED (chiếu sáng) | Có |
Thu phóng kỹ thuật số | Không |
Chụp ảnh và lưu dữ liệu | |
---|---|
Tùy chọn bộ nhớ mở rộng | Thẻ nhớ micro SD 4GB có thể tháo rời, thẻ nhớ flash bên trong 4 GB, khả năng lưu vào thẻ USBflash, tải lên để lưu trữ vĩnh viễn |
Các sản phẩm máy và thiết bị công nghiệp của công ty Việt Nhật được nhập khẩu chính hãng và bán chính hãng đảm bảo chất lượng và thời gian giao hàng nhanh nhất có thể. Cơ chế chụp, xem lại, lưu hình ảnh | Khả năng chụp, xem lại và lưu hình ảnh bằng một tay |
Định dạng tập tin hình ảnh | bmp, jpeg, is2 |
Xem lại bộ nhớ | Xem ảnh thu nhỏ và toàn màn hình |
Phần mềm | Phần mềm báo cáo và phân tích đầy đủ với khả năng truy cập đến hệ thống Fluke Connect |
Phân tích và lưu dữ liệu đo phóng xạ trên máy tính | Có |
Xuất các định dạng tập tin bằng phần mềm Fluke Connect | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Chú thích bằng giọng nói | Thời gian ghi tối đa là 60 giây trên mỗi ảnh; với chức năng phát lại để xem trên camera; có sẵn tùy chọn bộ tai nghe có kết nối Bluetooth nhưng không bắt buộc |
IR-PhotoNotes | Có - 2 ảnh |
Chú thích bằng chữ | Có. Bao gồm các phím tắt tiêu chuẩn cũng như nút bấm có thể lập trình được của người dùng |
Quay video và định dạng | Không |
Thao tác điều khiển từ xa | Hiển thị từ xa qua Fluke Connect |
Tự động chụp (nhiệt độ và khoảng thời gian) | Không |
Pin | |
---|---|
Pin (thay được tại chỗ, có thể sạc lại) | Hai bộ pin lithium ion thông minh với màn hình LED năm đoạn để hiển thị mức sạc |
Thời lượng pin | 2-3 giờ mỗi pin (thời lượng pin thực tế khác nhau tùy vào cài đặt và mức sử dụng) |
Thời gian sạc pin | 2,5 giờ để sạc đầy |
Hệ thống sạc pin | Bộ sạc hai pin hoặc sạc trong máy chụp. Cục sạc tự động 12 V tùy chọn |
Vận hành AC | Vận hành bằng bộ cấp điện AC đi kèm (100 V AC đến 240 V AC, 50/60 Hz) |
Tiết kiệm điện | Người dùng có thể chọn giữa chế chờ và tắt |
Đo nhiệt độ | |
---|---|
Phạm vi đo nhiệt độ (không được hiệu chỉnh xuống dưới -10 °C) | -20 °C đến +650 °C(-4 °F đến +1.202 °F) |
Độ chính xác | ± 2 °C hoặc 2 % (ở nhiệt độ danh định 25°C, tùy theo giá trị nào lớn hơn) |
Hiệu chỉnh độ phát xạ nhiệt trên màn hình | Có (cả giá trị và bảng) |
Bù nhiệt độ nền phản chiếu trên màn hình | Có |
Chỉnh hệ số truyền dẫn trên màn hình | Có |
Biểu đồ nhiệt độ dạng đường thẳng | Không |
Bảng màu | |
---|---|
Bảng màu tiêu chuẩn | 9: Cầu vồng, Ironbow, Xanh-Đỏ, Tương phản cao, Hổ phách, Hổ phách đảo ngược, Kim loại nóng, Thang độ xám, Thang độ xám đảo ngược |
Bảng màu Ultra Contrast | 9: Cầu vồng, Ironbow, Xanh-Đỏ, Tương phản cao, Hổ phách, Hổ phách đảo ngược, Kim loại nóng, Thang độ xám, Thang độ xám đảo ngược |
Ống kính thông minh |
---|
Bán Camera nhiệt Fluke Ti401 PRO (640 x 480; 60Hz)
Liên hệ